Финансирование федерального проекта в 2020 году в Уральском федеральном округе составит 4,256 млрд. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3,48 млрд.рублей, региональный бюджет – 0,776 млрд.руб.
Кассовое исполнение средств федерального бюджета на 21 июля 2020 г. по УФО составляет 35,5%, при среднем кассовом исполнении по России – 15,6%.
В 2020 году в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ формирования современной городской среды в Уральском федеральном округе планируется благоустроить 878 территорий, в том числе 503 общественных и 375 дворовых территорий.
По состоянию на 28 июля 2020 г.:
Контракты заключены на 873 из 878 территорий (99%).
Контрактыне заключены на 5 из 878 территорий (1%), в том числе:
в Курганской области по благоустройству 1 дворовой территории в г.Кургане, по адресу: ул.Аргентовского, д.42;
в Ямало-Ненецком автономном округе по благоустройству 2 общественных территорий в г.Новый Уренгой:
1) детская площадка, пр.Ленинградский (районе д. 6-8);
2) Сквер «Полярная сова»;
в Челябинской области: по благоустройству1 общественной территории в Коркинском муниципальном районе.
Работы ведутся на 662 из 878 территорий (75%).
Работы завершены на 111 из 878 территорий (13%).
Работы не начаты на 105 из 878 территорий (12%):
в Челябинской области – по 40 дворовым и 53 общественным территориям;
в Курганской области – по 1 дворовой и 5 общественным территориям (в г.Кургане и г.Шадринске);
в Свердловской области – по 2 дворовым территориям;
в ХМАО – Югре – по 2 общественным территориям;
в ЯНАО – по 2 общественным территориям (таблицы 2 - 4).
Субъект РФ | Наименование объектов благоустройства | Кол-во | Объекты благоустройства | Объекты благоустройства | ||||||||
Работы ведутся | Работы не начаты | Работы завершены | Контракты заключены | Контракты не заключены | ||||||||
Ед. | % | Ед. | % | Ед. | % | Ед. | % | Ед. | % | |||
Всего по УФО | Всего | 878 | 662 | 75% | 105 | 12% | 111 | 13% | 873 | 99% | 5 | 1% |
Дворовые территории | 375 | 279 | 74% | 43 | 11% | 53 | 15% | 374 | 100% | 1 | 0% | |
Общественные пространства | 503 | 383 | 76% | 62 | 12% | 58 | 12% | 499 | 99% | 4 | 1% | |
Курганская область | Всего | 159 | 153 | 96% | 6 | 4% | 0 | 0% | 158 | 99% | 1 | 1% |
Дворовые территории | 92 | 91 | 99% | 1 | 1% | 0 | 0% | 91 | 99% | 1 | 1% | |
Общественные пространства | 67 | 62 | 93% | 5 | 7% | 0 | 0% | 67 | 100% | 0 | 0% | |
Свердловская область | Всего | 101 | 85 | 84% | 2 | 2% | 14 | 14% | 101 | 100% | 0 | 0% |
Дворовые территории | 47 | 33 | 70% | 2 | 4% | 12 | 26% | 47 | 100% | 0 | 0% | |
Общественные пространства | 54 | 52 | 96% | 0 | 0% | 2 | 4% | 54 | 100% | 0 | 0% | |
Тюменская область | Всего | 31 | 29 | 94% | 0 | 0% | 2 | 6% | 31 | 100% | 0 | 0% |
Дворовые территории | 27 | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | |
Общественные пространства | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 100% | 0 | 0% | |
ХМАО – Югра | Всего | 68 | 61 | 90% | 2 | 3% | 5 | 7% | 67 | 99% | 1 | 1% |
Дворовые территории | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Общественные пространства | 68 | 61 | 90% | 2 | 3% | 5 | 7% | 67 | 99% | 1 | 1% | |
Челябинская область | Всего | 435 | 253 | 59% | 93 | 21% | 89 | 20% | 434 | 100% | 1 | 0% |
Дворовые территории | 209 | 128 | 61% | 40 | 19% | 41 | 20% | 209 | 100% | 0 | 0% | |
Общественные пространства | 226 | 125 | 56% | 53 | 23% | 48 | 21% | 225 | 99% | 1 | 1% | |
ЯНАО | Всего | 84 | 81 | 97% | 2 | 2% | 1 | 1% | 82 | 98% | 2 | 2% |
Дворовые территории | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Общественные пространства | 84 | 81 | 97% | 2 | 2% | 1 | 1% | 82 | 98% | 2 | 2% |
В 2019 году на территории Уральского федерального округа не завершены работы на трёх общественных территориях, в том числе:
ХМАО – Югра – 1 общественная территория (г.Сургут, главная площадь – по информации региона срок завершения работа – 15 августа 2020 г.);
Челябинская область – 2 общественные территории (Аргаяшский муниципальный район в с. Кузнецком и пос.Худайбердинский – по информации региона работы завершены).
(по информации Минстроя России на 28 июля 2020 г.)